Carolina Sohlberg
carolina.sohlberg@riksmaklaren.se
RAW Property erbjuder ett nytt och innovativt bostadskoncept på den svenska marknaden. Lägenheterna kan varieras i all oändlighet beroende på hur livet tar form – endast din kreativitet sätter gränsen!
Sveriges första RAW-projekt heter RAW Rosendal och ligger vackert beläget i Uppsala med närhet till både kommunikationer och grönområden. Lägenheterna erbjuds i varierande storlekar med möjligheten för dig att sätta personlig prägel på din bostad – på riktigt.
Försäljning pågår!
För att vägen till ditt drömboende ska vara så effektiv och smidig som möjligt har vi delat upp processen i flera steg. Med denna tidsplan får du en tydlig bild av var i processen du befinner dig. RAW Property värnar om att du som köpare ska känna dig trygg hela vägen. För ytterligare frågor eller funderingar – kontakta våra mäklare.
Vi ger dig utrymmet – du bestämmer planlösningen. Här kan du skissa på din drömlägenhet för att anpassa planlösningen efter just dina behov och önskemål. Anmäl ditt intresse för att komma närmare ett boende i RAW Rosendal i Uppsala.
Scrolla ner för att se lediga lägenheter och läsa mer om området.
Nummer | Status | Våning | Boyta | Pris | Månadsavgift | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ledig | 1-2 | 82,8 | 2 695 000 | 4 828 | Bofaktablad |
12 | Ledig | 1-2 | 98,7 | 2 990 000 | 5 755 | Bofaktablad |
18 | **Såld ** | |||||
19 | **Såld ** | |||||
10 | **Såld ** | |||||
21 | **Såld ** | |||||
26 | **Såld ** | |||||
27 | **Såld ** | |||||
28 | **Såld ** | |||||
29 | **Såld ** | |||||
20 | **Såld ** | |||||
31 | **Såld ** | |||||
32 | Ledig | 3 | 84,7 | 2 715 000 | 4 938 | Bofaktablad |
33 | **Såld ** | |||||
34 | Ledig | 3 | 80,5 | 2 630 000 | 4 694 | Bofaktablad |
35 | **Såld ** | |||||
36 | **Såld ** | |||||
37 | **Såld ** | |||||
38 | **Såld ** | |||||
39 | **Såld ** | |||||
30 | **Såld ** | |||||
41 | **Såld ** | |||||
42 | Ledig | 4 | 84,7 | 2 745 000 | 4 938 | Bofaktablad |
43 | **Såld ** | |||||
44 | Ledig | 4 | 80,5 | 2 650 000 | 4 694 | Bofaktablad |
45 | **Såld ** | |||||
46 | Ledig | 4–5 | 59,6 | 2 100 000 | 3 475 | Bofaktablad |
47 | Ledig | 4–5 | 59,6 | 2 150 000 | 3 475 | Bofaktablad |
48 | *Reserverad* | 4–5 | 59,6 | 2 150 000 | 3 475 | Bofaktablad |
49 | **Såld ** | |||||
40 | **Såld ** | |||||
51 | **Såld ** | |||||
52 | **Såld ** | |||||
53 | **Såld ** | |||||
54 | Ledig | 5 | 80,5 | 2 680 000 | 4 694 | Bofaktablad |
55 | **Såld ** | |||||
61 | **Såld ** | |||||
62 | **Såld ** | |||||
63 | Ledig | 6–7 | 82,2 | 2 555 000 | 4 793 | Bofaktablad |
64 | Ledig | 6 | 86,1 | 2 720 000 | 5 020 | Bofaktablad |
65 | **Såld ** | |||||
71 | **Såld ** | |||||
72 | **Såld ** | |||||
74 | Ledig | 7 | 86,1 | 2 760 000 | 5 020 | Bofaktablad |
75 | **Såld ** | |||||
81 | **Såld ** | |||||
82 | Ledig | 8–9 | 170 | 5 325 000 | 9 912 | Bofaktablad |
83 | Ledig | 8–9 | 82,1 | 2 635 000 | 4 787 | Bofaktablad |
84 | Ledig | 8–9 | 127,7 | 3 850 000 | 7 445 | Bofaktablad |
85 | Ledig | 8–9 | 127,8 | 3 875 000 | 7 451 | Bofaktablad |
RAW Rosendal ligger i hjärtat av Uppsala med närhet till det mesta. Härifrån kan du cykla till både Akademiska sjukhuset och Ulleråker på fem minuter. Dessutom finns förskolor, grundskolor och gymnasium inom bekvämt avstånd. Runt RAW Rosendal finns mycket skogs- och grönområden som bjuder in till allt från promenader längs Stadsparken till svamp- och bärplockning i Stadsskogen. Rosendal är helt enkelt ett område att trivas i – år efter år.
Fyrisån och Domkyrkan en kort cykeltur bort.
Ett stenkast från RAW Rosendal ligger Stadsskogens naturreservat för promenader.
Mitt i Rosendal, busshållplats bredvid.
Nya härliga lekplatser och grönska.
Ny multihall, gym, tennis, paddel. 2 minuters promenad bort.
Utelek & sport integrerat i landskapet.
Vi har som målsättning att certifiera byggnaden enligt Svanen. Projektet byggs med en robust stomme som klarar av att anpassas och förändras efter behov och över tid. Huset är dessutom både miljömässigt och ekonomiskt hållbart. Projektet reducerar nämligen resurser av material då de boende själva bestämmer inredning, kompletterande ytskikt och kulörer. Valmöjligheterna gör att många bor kvar länge vilket i sin tur bidrar till social hållbarhet.